根據2024年勞動用工需求計劃,陜西建設機械股份有限公司組織開展研發崗招錄工作,現將40名面試擬通過人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 院校 | 學歷 |
1 | 高崇旗 | 鄭州大學 | 碩士研究生 |
2 | 耿慧濤 | 寧夏大學 | 碩士研究生 |
3 | 張國偉 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
4 | 原文豪 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
5 | 張焱銳 | 長安大學 | 碩士研究生 |
6 | 姜雯 | 西安石油大學 | 碩士研究生 |
7 | 韓瑩 | 西安建筑科技大學 | 碩士研究生 |
8 | 劉雨聰 | 蘭州理工大學 | 碩士研究生 |
9 | 張羊 | 西安建筑科技大學 | 碩士研究生 |
10 | 李京京 | 西安建筑科技大學 | 碩士研究生 |
11 | 連朵朵 | 西安科技大學 | 碩士研究生 |
12 | 田夢真 | 遼寧大學 | 碩士研究生 |
13 | 李玉輝 | 北京化工大學 | 碩士研究生 |
14 | 劉志遠 | 陜西理工大學 | 碩士研究生 |
15 | 趙錦濤 | 新疆大學 | 碩士研究生 |
16 | 李朝陽 | 中國海洋大學 | 碩士研究生 |
17 | 董蒙恩 | 西安科技大學 | 碩士研究生 |
18 | 寇斐凡 | 河南科技大學 | 碩士研究生 |
19 | 秦盛基 | 長安大學 | 碩士研究生 |
20 | 張志強 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
21 | 王新寶 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
22 | 沈弘勁 | 安徽農業大學 | 碩士研究生 |
23 | 何鎮 | 蘭州理工大學 | 碩士研究生 |
24 | 陳匡禹 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
25 | 孟青 | 長安大學 | 碩士研究生 |
26 | 單瑞 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
27 | 石澤坤 | 東北石油大學 | 碩士研究生 |
28 | 閆安 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
29 | 高琪琪 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
30 | 任航 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
31 | 葛波濤 | 長安大學 | 碩士研究生 |
32 | 羅紅星 | 長安大學 | 碩士研究生 |
33 | 李騰 | 沈陽化工大學 | 碩士研究生 |
34 | 李鑫煜 | 蘭州交通大學 | 碩士研究生 |
35 | 劉倡榮 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
36 | 馮俊偉 | 西安理工大學 | 碩士研究生 |
37 | 蘇寶強 | 寧夏大學 | 碩士研究生 |
38 | 閆繼亮 | 蘭州交通大學 | 碩士研究生 |
39 | 丁帥 | 寧夏大學 | 碩士研究生 |
40 | 陳煒 | 蘭州理工大學 | 碩士研究生 |
公示時間為2023年11月20日至2023年11月24日,如有異議請致電人力資源部,監督電話:029-86969638。
人力資源部
2023年11月20日